** Lakes Environmental AERMOD MPI
**
****************************************
**
** AERMOD INPUT PRODUCED BY:
** AERMOD VIEW VER. 9.5.0
** LAKES ENVIRONMENTAL SOFTWARE INC.
** DATE: 4/25/2020
** FILE: C:\LAKES\AERMOD VIEW\SKUDRU PURVS\SP 2SCEN NOX\SCEN2 NOX.INP
**
****************************************
**
**
****************************************
** AERMOD CONTROL PATHWAY
****************************************
**
**
CO STARTING
   TITLEONE SKUDRU_PURVS
   TITLETWO NOX
   MODELOPT CONC FLAT
   AVERTIME 1 ANNUAL
   POLLUTID NOX
   FLAGPOLE 2.00
   RUNORNOT RUN
   ERRORFIL "SP 2SCEN NOX.ERR"
CO FINISHED
**
****************************************
** AERMOD SOURCE PATHWAY
****************************************
**
**
SO STARTING
** SOURCE LOCATION **
** SOURCE ID - TYPE - X COORD. - Y COORD. **
** ---------------------------------------------------------------------
** LINE SOURCE REPRESENTED BY AREA SOURCES
** LINE AREA SOURCE ID = PIEVED
** DESCRSRC PURVA PIEVEDCELS
** PREFIX
** LENGTH OF SIDE = 8.45
** RATIO = 10
** VERTICAL DIMENSION = 2.53
** EMISSION RATE = 4.3032E-06
** NODES = 2
** 382603.013, 320205.961, 42.00, 2.72
** 382684.961, 319603.734, 42.00, 2.72
** ---------------------------------------------------------------------
   LOCATION A0000401     AREA     382598.826 320205.391 0.0
   LOCATION A0000402     AREA     382609.070 320130.113 0.0
   LOCATION A0000403     AREA     382619.314 320054.835 0.0
   LOCATION A0000404     AREA     382629.557 319979.556 0.0
   LOCATION A0000405     AREA     382639.801 319904.278 0.0
   LOCATION A0000406     AREA     382650.044 319829.000 0.0
   LOCATION A0000407     AREA     382660.288 319753.721 0.0
   LOCATION A0000408     AREA     382670.531 319678.443 0.0
** END OF LINE AREA SOURCE ID = PIEVED
** ---------------------------------------------------------------------
** LINE SOURCE REPRESENTED BY AREA SOURCES
** LINE AREA SOURCE ID = SCEN2
** DESCRSRC RUDENIEKU CELS
** PREFIX
** LENGTH OF SIDE = 8.45
** RATIO = 10
** VERTICAL DIMENSION = 2.53
** EMISSION RATE = 2.8303E-07
** NODES = 27
** 382597.987, 320216.066, 42.00, 2.72
** 382399.403, 321727.367, 36.00, 2.72
** 382257.861, 321896.903, 36.00, 2.72
** 382368.300, 322559.535, 41.00, 2.72
** 382507.801, 322530.472, 42.00, 2.72
** 382548.489, 322600.222, 41.00, 2.72
** 382600.802, 322867.600, 40.00, 2.72
** 382577.552, 323105.915, 38.00, 2.72
** 382507.801, 323262.854, 39.00, 2.72
** 382694.171, 323583.280, 39.00, 2.72
** 382839.117, 323832.485, 37.00, 2.72
** 382943.743, 323867.360, 36.00, 2.72
** 383176.245, 323878.985, 36.00, 2.72
** 383251.808, 323878.985, 36.00, 2.72
** 383862.127, 324163.801, 38.00, 2.72
** 384164.380, 324198.676, 39.00, 2.72
** 384466.633, 324355.615, 39.00, 2.72
** 384652.635, 324518.367, 40.00, 2.72
** 384757.261, 324785.744, 42.00, 2.72
** 384983.951, 324855.495, 42.00, 2.72
** 385129.265, 325058.934, 42.00, 2.72
** 385257.141, 325099.622, 42.00, 2.72
** 385565.207, 325053.122, 44.00, 2.72
** 386094.149, 324832.245, 40.00, 2.72
** 386687.876, 324029.220, 42.00, 2.72
** 386802.801, 323869.170, 42.00, 2.72
** 386885.282, 323596.501, 43.00, 2.72
** ---------------------------------------------------------------------
   LOCATION A0000409     AREA     382602.176 320216.617 0.0
   LOCATION A0000410     AREA     382591.724 320296.159 0.0
   LOCATION A0000411     AREA     382581.272 320375.701 0.0
   LOCATION A0000412     AREA     382570.821 320455.243 0.0
   LOCATION A0000413     AREA     382560.369 320534.785 0.0
   LOCATION A0000414     AREA     382549.917 320614.327 0.0
   LOCATION A0000415     AREA     382539.465 320693.870 0.0
   LOCATION A0000416     AREA     382529.013 320773.412 0.0
   LOCATION A0000417     AREA     382518.562 320852.954 0.0
   LOCATION A0000418     AREA     382508.110 320932.496 0.0
   LOCATION A0000419     AREA     382497.658 321012.038 0.0
   LOCATION A0000420     AREA     382487.206 321091.580 0.0
   LOCATION A0000421     AREA     382476.755 321171.123 0.0
   LOCATION A0000422     AREA     382466.303 321250.665 0.0
   LOCATION A0000423     AREA     382455.851 321330.207 0.0
   LOCATION A0000424     AREA     382445.399 321409.749 0.0
   LOCATION A0000425     AREA     382434.947 321489.291 0.0
   LOCATION A0000426     AREA     382424.496 321568.833 0.0
   LOCATION A0000427     AREA     382414.044 321648.376 0.0
   LOCATION A0000428     AREA     382402.646 321730.075 0.0
   LOCATION A0000429     AREA     382355.466 321786.587 0.0
   LOCATION A0000430     AREA     382308.285 321843.099 0.0
   LOCATION A0000431     AREA     382262.029 321896.208 0.0
   LOCATION A0000432     AREA     382275.833 321979.037 0.0
   LOCATION A0000433     AREA     382289.638 322061.866 0.0
   LOCATION A0000434     AREA     382303.443 322144.695 0.0
   LOCATION A0000435     AREA     382317.248 322227.524 0.0
   LOCATION A0000436     AREA     382331.053 322310.353 0.0
   LOCATION A0000437     AREA     382344.857 322393.182 0.0
   LOCATION A0000438     AREA     382358.662 322476.011 0.0
   LOCATION A0000439     AREA     382367.438 322555.398 0.0
   LOCATION A0000440     AREA     382437.189 322540.867 0.0
   LOCATION A0000441     AREA     382511.450 322528.343 0.0
   LOCATION A0000442     AREA     382552.635 322599.411 0.0
   LOCATION A0000443     AREA     382565.714 322666.256 0.0
   LOCATION A0000444     AREA     382578.792 322733.100 0.0
   LOCATION A0000445     AREA     382591.870 322799.944 0.0
   LOCATION A0000446     AREA     382605.007 322868.010 0.0
   LOCATION A0000447     AREA     382597.257 322947.449 0.0
   LOCATION A0000448     AREA     382589.507 323026.887 0.0
   LOCATION A0000449     AREA     382581.413 323107.631 0.0
   LOCATION A0000450     AREA     382558.162 323159.944 0.0
   LOCATION A0000451     AREA     382534.912 323212.257 0.0
   LOCATION A0000452     AREA     382511.453 323260.730 0.0
   LOCATION A0000453     AREA     382548.727 323324.815 0.0
   LOCATION A0000454     AREA     382586.001 323388.900 0.0
   LOCATION A0000455     AREA     382623.275 323452.985 0.0
   LOCATION A0000456     AREA     382660.549 323517.070 0.0
   LOCATION A0000457     AREA     382697.823 323581.155 0.0
   LOCATION A0000458     AREA     382734.060 323643.457 0.0
   LOCATION A0000459     AREA     382770.296 323705.758 0.0
   LOCATION A0000460     AREA     382806.533 323768.059 0.0
   LOCATION A0000461     AREA     382840.453 323828.477 0.0
   LOCATION A0000462     AREA     382892.766 323845.914 0.0
   LOCATION A0000463     AREA     382943.954 323863.140 0.0
   LOCATION A0000464     AREA     383021.455 323867.015 0.0
   LOCATION A0000465     AREA     383098.955 323870.890 0.0
   LOCATION A0000466     AREA     383176.245 323874.760 0.0
   LOCATION A0000467     AREA     383253.595 323875.157 0.0
   LOCATION A0000468     AREA     383329.885 323910.759 0.0
   LOCATION A0000469     AREA     383406.175 323946.360 0.0
   LOCATION A0000470     AREA     383482.465 323981.962 0.0
   LOCATION A0000471     AREA     383558.754 324017.564 0.0
   LOCATION A0000472     AREA     383635.044 324053.166 0.0
   LOCATION A0000473     AREA     383711.334 324088.768 0.0
   LOCATION A0000474     AREA     383787.624 324124.370 0.0
   LOCATION A0000475     AREA     383862.611 324159.603 0.0
   LOCATION A0000476     AREA     383938.175 324168.322 0.0
   LOCATION A0000477     AREA     384013.738 324177.041 0.0
   LOCATION A0000478     AREA     384089.301 324185.760 0.0
   LOCATION A0000479     AREA     384166.327 324194.926 0.0
   LOCATION A0000480     AREA     384226.778 324226.314 0.0
   LOCATION A0000481     AREA     384287.228 324257.702 0.0
   LOCATION A0000482     AREA     384347.679 324289.090 0.0
   LOCATION A0000483     AREA     384408.129 324320.477 0.0
   LOCATION A0000484     AREA     384469.415 324352.435 0.0
   LOCATION A0000485     AREA     384531.416 324406.686 0.0
   LOCATION A0000486     AREA     384593.416 324460.936 0.0
   LOCATION A0000487     AREA     384656.569 324516.827 0.0
   LOCATION A0000488     AREA     384682.726 324583.671 0.0
   LOCATION A0000489     AREA     384708.882 324650.516 0.0
   LOCATION A0000490     AREA     384735.039 324717.360 0.0
   LOCATION A0000491     AREA     384758.503 324781.706 0.0
   LOCATION A0000492     AREA     384834.067 324804.956 0.0
   LOCATION A0000493     AREA     384909.630 324828.207 0.0
   LOCATION A0000494     AREA     384987.389 324853.039 0.0
   LOCATION A0000495     AREA     385035.827 324920.852 0.0
   LOCATION A0000496     AREA     385084.265 324988.666 0.0
   LOCATION A0000497     AREA     385130.546 325054.908 0.0
   LOCATION A0000498     AREA     385194.484 325075.252 0.0
   LOCATION A0000499     AREA     385256.510 325095.445 0.0
   LOCATION A0000500     AREA     385333.527 325083.820 0.0
   LOCATION A0000501     AREA     385410.543 325072.194 0.0
   LOCATION A0000502     AREA     385487.560 325060.569 0.0
   LOCATION A0000503     AREA     385563.578 325049.223 0.0
   LOCATION A0000504     AREA     385639.142 325017.669 0.0
   LOCATION A0000505     AREA     385714.705 324986.115 0.0
   LOCATION A0000506     AREA     385790.268 324954.562 0.0
   LOCATION A0000507     AREA     385865.831 324923.008 0.0
   LOCATION A0000508     AREA     385941.395 324891.454 0.0
   LOCATION A0000509     AREA     386016.958 324859.900 0.0
   LOCATION A0000510     AREA     386090.752 324829.733 0.0
   LOCATION A0000511     AREA     386140.229 324762.814 0.0
   LOCATION A0000512     AREA     386189.706 324695.896 0.0
   LOCATION A0000513     AREA     386239.184 324628.977 0.0
   LOCATION A0000514     AREA     386288.661 324562.058 0.0
   LOCATION A0000515     AREA     386338.138 324495.139 0.0
   LOCATION A0000516     AREA     386387.615 324428.221 0.0
   LOCATION A0000517     AREA     386437.093 324361.302 0.0
   LOCATION A0000518     AREA     386486.570 324294.383 0.0
   LOCATION A0000519     AREA     386536.047 324227.465 0.0
   LOCATION A0000520     AREA     386585.524 324160.546 0.0
   LOCATION A0000521     AREA     386635.002 324093.627 0.0
   LOCATION A0000522     AREA     386684.444 324026.756 0.0
   LOCATION A0000523     AREA     386722.753 323973.406 0.0
   LOCATION A0000524     AREA     386761.061 323920.056 0.0
   LOCATION A0000525     AREA     386798.757 323867.946 0.0
   LOCATION A0000526     AREA     386819.377 323799.779 0.0
   LOCATION A0000527     AREA     386839.998 323731.612 0.0
   LOCATION A0000528     AREA     386860.618 323663.445 0.0
** END OF LINE AREA SOURCE ID = SCEN2
   LOCATION PAREA1       AREAPOLY   382196.593   319482.074          0.0
** DESCRSRC LAUKUMS
** SOURCE PARAMETERS **
** LINE AREA SOURCE ID = PIEVED
   SRCPARAM A0000401     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
   SRCPARAM A0000402     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
   SRCPARAM A0000403     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
   SRCPARAM A0000404     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
   SRCPARAM A0000405     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
   SRCPARAM A0000406     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
   SRCPARAM A0000407     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
   SRCPARAM A0000408     4.3032E-06     2.720    75.972     8.450    82.251     2.530
** ---------------------------------------------------------------------
** LINE AREA SOURCE ID = SCEN2
   SRCPARAM A0000409     2.8303E-07     2.720    80.226     8.450   -97.486     2.530
   SRCPARAM A0000410     2.8303E-07     2.720    80.226     8.450   -97.486     2.530
   SRCPARAM A0000411     2.8303E-07     2.720    80.226     8.450   -97.486     2.530
